Gestión de Clientes
Administra tu cartera de clientes
Total Clientes
8
+12.5% desde el mes pasado
Registrados
Clientes Activos
6
+8.3% desde el mes pasado
Este mes
Facturación Total
€183,260
+15.7% desde el mes pasado
Acumulado
Ticket Promedio
€456
+5.2% desde el mes pasado
Por pedido
Lista de Clientes
| Cliente | Contacto | Tipo | Estado | Facturación | Pedidos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Restaurante El Olivo Calle Mayor 15, Sevilla | María García maria@elolivo.com +34 954 123 456 | Restaurante | Activo | €12,450 5% descuento | 28 Último: 2024-01-15 | |
Supermercados García Polígono Industrial Norte, Córdoba | Juan García compras@supermercadosgarcia.es +34 955 987 654 | Distribuidor | Activo | €45,680 12% descuento | 156 Último: 2024-01-12 | |
Hotel Majestic Avenida de la Constitución 45, Málaga | Ana Rodríguez ana.rodriguez@hotelmajestic.com +34 957 456 789 | Hotel | Activo | €8,920 8% descuento | 15 Último: 2024-01-10 | |
Distribuidora Andaluza Calle Industria 23, Granada | Carlos Martín carlos@distribuidoraandaluza.com +34 958 321 654 | Distribuidor | Activo | €67,890 15% descuento | 89 Último: 2024-01-08 | |
Restaurante La Aceituna Plaza del Aceite 8, Jaén | Isabel López isabel@laaceituna.es +34 956 789 123 | Restaurante | Inactivo | €3,450 3% descuento | 12 Último: 2023-12-20 | |
Cooperativa San José Camino Rural km 5, Úbeda | Francisco Ruiz francisco@coopsanjose.com +34 953 654 987 | Cooperativa | Activo | €23,780 10% descuento | 45 Último: 2024-01-14 | |
Tienda Gourmet Sevilla Calle Sierpes 67, Sevilla | Carmen Jiménez carmen@gourmetsevillla.com +34 954 147 258 | Tienda | Activo | €5,670 6% descuento | 23 Último: 2024-01-13 | |
Hotel Los Olivos Carretera Nacional 340 km 15, Antequera | Miguel Fernández miguel@hotellosolivos.es +34 957 369 741 | Hotel | Pendiente | €15,420 7% descuento | 34 Último: 2024-01-05 |
Resumen por Tipo de Cliente
2
Restaurantes
€15,900 facturado
2
Distribuidors
€113,570 facturado
2
Hotels
€24,340 facturado
1
Tiendas
€5,670 facturado