Gestión de Facturas
Administra la facturación y cobros
Total Facturado
€7695.00
Este mes
Facturas Pendientes
2
Requieren seguimiento
Facturas Vencidas
2
Requieren atención urgente
Promedio Factura
€961.88
Por factura
Lista de Facturas
| Número | Cliente | Fecha | Vencimiento | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM-2024-001 | Restaurante El Olivo | 15/1/2024 | 14/2/2024 | €345.00 | Pagada | |
| ALM-2024-002 | Supermercados García | 14/1/2024 | 13/2/2024 | €2150.00 | Pendiente | |
| ALM-2024-003 | Hotel Majestic | 13/1/2024 | 12/2/2024 | €890.00 | Vencida | |
| ALM-2024-004 | Distribuidora Andaluza | 11/1/2024 | 10/2/2024 | €1680.00 | Pagada | |
| ALM-2024-005 | Restaurante La Aceituna | 12/1/2024 | 11/2/2024 | €425.00 | Pagada | |
| ALM-2024-006 | Hotel Los Olivos | 10/1/2024 | 9/2/2024 | €520.00 | Pendiente | |
| ALM-2024-007 | Supermercado Central | 9/1/2024 | 8/2/2024 | €1125.00 | Vencida | |
| ALM-2024-008 | Restaurante Mediterráneo | 8/1/2024 | 7/2/2024 | €560.00 | Cancelada |
Resumen de Cobros
Facturas Pagadas€2,360.00
Facturas Pendientes€3,355.00
Facturas Vencidas€2,015.00
Acciones Rápidas